Informações da Dívida
DIP Facility
Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement
CPO Redline- Credit Agreement
Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement - Final Version
Redline Pages - Schedules
CPO Redline - Exhibit T- Form of Pledge and Security Agreement
DIP Loan Agreement (Executed - Compiled)
LATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026
LATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026 | |
---|---|
Emissor | LATAM Finance Limited. |
Principal | US$ 800.000.000 |
Moeda | US Dólares |
Data de emissão | Fevereiro 2019 |
Data de vencimento | Março 2026 |
Juros (anual) | Fixo 7% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Classificação (S&P / Fitch) | B+ / B+ |
ISIN | USG53770AC05 |
Prospecto LATAM 7,0% Notas Sênior
Prospectus Reopening LATAM 7.0% Senior Notes
LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024
LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024 | |
---|---|
Emissor | LATAM Finance Limited. |
Principal | US$ 700.000.000 |
Moeda | US Dólares |
Data de emissão | Abril 2017 |
Data de vencimento | Abril 2024 |
Juros (anual) | Fixo 6,875% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Classificação (S&P / Fitch) | B+ / B+ |
ISIN | USG53770AB22 |
LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020
LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020 | |
---|---|
Emissor | Guanay Finance Limited |
Guarantor | LATAM Airlines Group S.A |
Principal | US$ 450.000.000 |
Moeda | US Dólares |
Data de emissão | Novembro 2013 |
Data de vencimento | Dezembro 2020 |
Juros (anual) | Fixo 6% |
Pagamento do juros | Trimestral |
Classificação (S&P / Fitch) | BB / BB- |
Colateral | Vendas futuras com cartão de crédito, denominadas em dólares dos EUA e do Canadá, para vendas efetuadas nos Estados Unidos e no Canadá originadas pela LAN, referentes ao código IATA045. |
ISIN | USG4182JAA19 |
LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020 | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A |
Principal | US$ 500.000.000 |
Moeda | US Dólares |
Data de emissão | Junho 2015 |
Data de vencimento | Junho 2020 |
Juros (anual) | Fixo 7,25% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Classificação (S&P / Fitch / Moody's) | B+ / B+ / B2 |
ISIN | USP62138AA30 |
LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027
LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027 | ||
---|---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A | |
Principal | US$ 845.213.000 | |
Moeda | US Dólares | |
Data de emissão | Maio 2015 | |
Data de vencimento | Novembro 2027 | |
Juros (anual) | Fixo 4,20% | |
Pagamento do juros | Trimestral | |
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) | BBB+ / Baa1 | |
Colateral | 17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 | |
ISIN | US51817TAA07 |
LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023
LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023 | ||
---|---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A | |
Principal | US$ 175.610.000 | |
Moeda | US Dólares | |
Data de emissão | Maio 2015 | |
Data de vencimento | Novembro 2023 | |
Juros (anual) | Fixo 4,50% | |
Pagamento do juros | Trimestral | |
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) | BB+ / Ba1 | |
Colateral | 17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 | |
ISIN | US51817UAA79 |
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A. |
Principal | UF 2.500.000 |
Moeda | UF |
Data de emissão | Junho 2017 |
Data de vencimento | Junho 2022 |
Juros (anual) | Fixo UF + 5,25% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Amortização | Bullet |
Classificação (S&P / Fitch) | clBBB- / BBB+ |
ISIN | CL0002378447 |
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A. |
Principal | UF 2.500.000 |
Moeda | UF |
Data de emissão | Junho 2017 |
Data de vencimento | Janeiro 2028 |
Juros (anual) | Fixo UF + 5,75% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Amortização | Bullet |
Classificação (S&P / Fitch) | clBBB- / BBB+ |
ISIN | CL0002378413 |
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série C
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série C | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A. |
Principal | UF 1.850.000 |
Moeda | UF |
Data de emissão | Junho 2017 |
Data de vencimento | Junho 2022 |
Juros (anual) | Fixo UF + 5,25% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Amortização | Bullet |
Classificação (S&P / Fitch) | clBBB- / BBB+ |
ISIN | CL0002378421 |
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A. |
Principal | UF 1.850.000 |
Moeda | UF |
Data de emissão | Junho 2017 |
Data de vencimento | Janeiro 2028 |
Juros (anual) | Fixo UF + 5,75% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Amortização | Bullet |
Classificação (S&P / Fitch) | clBBB- / BBB+ |
ISIN | CL0002378439 |
LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E
LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E | |
---|---|
Emissor | LATAM Airlines Group S.A. |
Principal | UF 5.000.000 |
Moeda | UF |
Data de emissão | Junho 2019 |
Data de vencimento | Abril 2029 |
Juros (anual) | Fixo UF + 3.60% |
Pagamento do juros | Semi-annual |
Amortização | Bullet |
Classificação (Feller / Fitch) | clBBB+ / BBB+ |
ID Number | ZS8705577 |
![]() |
D |
![]() |
D |
![]() |
Ca, Negative Outlook |